Accès Valeur Pierre
70 immeubles dans 18 communes, lus dans le rapport annuel de l'exercice 2025.
| Adresse | Commune | Typologie | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| — | Bordeaux- 33700 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 68, boulevard Saint Marcel - 4, rue Scipion | Bordeaux-Mérignac 33700 | Non precisée | — | — |
| 17-23, rue du Dôme | Boulogne- 92100 | Non precisée | 30 septembre 2013 | — |
| 6, rue Louis Pasteur | Boulogne- 92100 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| — | Boulogne- 92100 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| 83, rue d'Antibes | Cannes 06400 | Commerces | 1 janvier 2012 | — |
| 5, place des Marseillais | Charenton 94220 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| Z.I. du Brezet | Clermont-Fd 63100 | Commerces | — | — |
| 54-56, rue Martre | Clichy 92110 | Non precisée | — | — |
| — | Gassin 83580 | Non precisée | 1 janvier 2012 | 23 013 m² |
| MOULINEAUX - 1-3, rue | Issy-les- 92130 | Bureaux | — | — |
| 17-35, rue Carnot | Le Pré- 93310 | Non precisée | 26 juin 2019 | 25 082 m² |
| 130-136, rue Victor Hugo | Levallois-Perret 92300 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| Régularisation cession 2024 du 105, rue Jules Guesde | Levallois-Perret 92300 | Non precisée | — | — |
| — | Montrouge 92120 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| 21, rue des Trois Fontanot | Nanterre 92000 | Bureaux | 1 janvier 2012 | — |
| 50-60, boulevard Arago | Nanterre 92000 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| 185, avenue Charles | Neuilly-sur-Seine 92200 | Non precisée | 1 janvier 2012 | 29 924 m² |
| 31, rue des Poissonniers | Neuilly-sur-Seine 92200 | Non precisée | 19 mai 2021 | 2 150 m² |
| 10, place des États-Unis | Paris 75016 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 112-114, rue Cardinet | Paris 75017 | Non precisée | 14 juin 2023 | — |
| 130, rue Mont-Cenis | Paris 75018 | Non precisée | 30 août 2022 | — |
| 14, rue Bassano | Paris 75016 | Non precisée | 1 janvier 2009 | 3 161 m² |
| 16-18, rue des Colonnes | Paris 75012 | Non precisée | 15 juin 2022 | — |
| 16-18, rue Vanneau | Paris 75007 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 16, rue d’Artois | Paris 75008 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 17 bis, rue Joseph de | Paris 75018 | Non precisée | — | — |
| 170, boulevard | Paris 75014 | Non precisée | — | — |
| 2, place de la Madeleine | Paris 75008 | Non precisée | 30 juin 1986 | — |
| 20, rue du Four | Paris 75006 | Bureaux | 8 décembre 2016 | — |
| 205, rue de Bercy | Paris 75012 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 25, quai Panhard et | Paris 75013 | Non precisée | — | — |
| 25, quai Panhard et Levassor | Paris 75013 | Non precisée | — | — |
| 26, avenue Victor Hugo | Paris 75016 | Non precisée | 8 juillet 1985 | — |
| 26, rue des Fossés | Paris 75005 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 29, rue du Four | Paris 75006 | Non precisée | 8 décembre 2016 | — |
| 3, place de Valois | Paris 75001 | Bureaux | 1 janvier 2012 | — |
| 31-37, rue de Wagram | Paris 75017 | Non precisée | 22 décembre 2010 | — |
| 31, rue de Fleurus | Paris 75006 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| 35, rue Froidevaux | Paris 75014 | Non precisée | 1 janvier 2012 | 11 484 m² |
| 4, avenue Bertie Albrecht | Paris 75008 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| 43-45, avenue Kléber | Paris 75016 | Non precisée | 18 janvier 2005 | — |
| 43-47, avenue de la | Paris 75016 | Non precisée | 27 décembre 2001 | — |
| 45, rue La Fayette | Paris 75009 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 47, boulevard Diderot | Paris 75012 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 49-53, rue de Provence | Paris 75009 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| 5, place Tristan Bernard | Paris 75017 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| 52, rue de Monceau | Paris 75008 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 55, avenue Kléber | Paris 75016 | Non precisée | 4 juillet 2025 | — |
| 58, avenue d'Iéna | Paris 75016 | Non precisée | 9 novembre 2022 | — |
| 58b, rue du Dessous | Paris 75013 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| 6, boulevard des Capucines | Paris 75009 | Non precisée | 17 avril 1986 | — |
| 66, avenue Kléber | Paris 75016 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 68, boulevard Saint-Marcel | Paris 75005 | Non precisée | — | — |
| 69-71, rue du Chevaleret | Paris 75013 | Non precisée | 23 décembre 1985 | 2 025 m² |
| 7-9, rue Frédérick Lemaître | Paris 75020 | Non precisée | 21 décembre 2020 | — |
| 70, avenue Kléber | Paris 75016 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 70, boulevard de Courcelles | Paris 75017 | Non precisée | 21 avril 2023 | — |
| 76, rue de Passy | Paris 75016 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 79, rue La Boétie | Paris 75008 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| 80, avenue Marceau | Paris 75008 | Non precisée | 27 juin 1985 | — |
| 87-89, rue La Boétie | Paris 75008 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| 9-11, rue des Marivaux | Paris 75002 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| 92, avenue Kléber | Paris 75016 | Non precisée | 20 mai 1982 | — |
| — | Paris 75008 | Non precisée | 1 janvier 2012 | 1 114 m² |
| 16-18, rue Vaneau | Paris - 75007 | Non precisée | — | — |
| 4, rue Joseph Monnier | Rueil Malmaison 92500 | Non precisée | 1 janvier 2009 | — |
| Rue Henri Becquerel | Rueil-Malmaison 92500 | Non precisée | — | — |
| 26, quai Carnot | Saint-Cloud 92210 | Non precisée | 1 janvier 2012 | — |
| 8-10, avenue du Stade | Saint-Denis 93210 | Non precisée | 28 septembre 2015 | — |
Ce compte est ce que murparmur a su extraire, pas ce que la SCPI declare detenir. Le rapport fait foi. Une surface n'est publiee que si le tableau source declare son unite, et aucune valeur ne l'est : les rapports ne chiffrent pas tous dans la meme.