Aestiam Agora
78 immeubles dans 50 communes, lus dans le rapport annuel de l'exercice 2025.
| Adresse | Commune | Typologie | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 2 RUE VOLTA | Alfortville 94140 | Bureaux | 1 juillet 2002 | — |
| 65 RUE PLANTAGENET | Angers 49000 | Non precisée | 31 mai 2013 | — |
| 11/15 Avenue Lebrun | Antony 92160 | Bureaux | — | — |
| 11-13 RUE JOUBERT | Auxerre 89000 | Non precisée | 31 décembre 2010 | — |
| 121-123 Rue du Vieux Pont de Sèvres | Boulogne-Billancourt 92100 | Bureaux | — | — |
| 17 BOULEVARD DE LA CROISETTE | Cannes 06400 | Non precisée | 30 novembre 2010 | — |
| 41 RUE DE LA 101EME AIRBONE | Carentan 50500 | Non precisée | 4 novembre 2011 | — |
| — | Charenton 94220 | Commerces | 1 juillet 2002 | — |
| 4 RUE HENRI IRENEE MARROU | Chatenay Malabry 92290 | Non precisée | 18 décembre 2009 | — |
| 19 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER | Clamart 92140 | Non precisée | 1 juillet 2002 | — |
| 5 RUE J.B. CLEMENT | Clamart 92140 | Non precisée | 1 juillet 2002 | — |
| 5 RUE DE BUCAREST | Elancourt 78990 | Non precisée | 22 octobre 2018 | — |
| 2 BIS AVENUE PAUL BERT | Epernay 51200 | Non precisée | 12 février 1991 | — |
| 53 Avenue Joffre | Esbly 77450 | Non precisée | — | — |
| 1 RUE DE LA ROLANDIERE | Faverges de la Tour 38110 | Non precisée | 7 octobre 2016 | — |
| 1 Rue de la Rolandière | Faverges de la Tour 38110 | Non precisée | — | — |
| 346 RUE DU GENERAL LECLERC | Franconville 95252 | Non precisée | 8 avril 2014 | — |
| 36-52 BOULEVARD PASTEUR | Fresnes 94260 | Non precisée | 29 juin 2004 | — |
| RUE DES FRESNES | Gemozac 17260 | Non precisée | 30 avril 2013 | — |
| 14 RUE DE LA PINAUDIERE | L Isle Adam 95290 | Non precisée | 28 janvier 2014 | — |
| 109 RUE DU DOCTEUR PIASCEKI | Le Havre 76600 | Non precisée | 1 avril 2008 | — |
| 41-43 AVENUE LEON BOLLEE | Le Mans 72000 | Résidentiel | 14 octobre 2011 | — |
| 2 RUE DES FOURNERIES LOT 5 | Limoges 87000 | Non precisée | 29 juin 2007 | — |
| 5-11 BOULEVARD GUY CHAUVET | Loudun 86200 | Non precisée | 30 janvier 2008 | — |
| 20 RUE SERGENT BLANDAN | Lyon 69001 | Non precisée | 30 janvier 1991 | — |
| — | Mallemort 13370 | Non precisée | 28 novembre 2017 | — |
| 5 Avenue Desambrois | Nice 06000 | Non precisée | — | — |
| ZAC DU CLOS SAINT VINCENT | Noisy le Grand 93160 | Non precisée | 20 septembre 2010 | — |
| 15 RUE DE L'ANCIEN CANAL | Pantin 93500 | Non precisée | 26 février 2020 | — |
| NEW PORT LOT 2 : ZAC DU PORT | Pantin 93500 | Non precisée | 23 octobre 2018 | — |
| 1 Avenue du Président Wilson | Paris 75016 | Non precisée | — | — |
| 1/3 RUE CAMPO FORMIO | Paris 75013 | Non precisée | 7 décembre 1992 | — |
| 1/7 AVENUE DU COMMANDANT MOUCHOTTE | Paris 75014 | Non precisée | 19 juin 2017 | — |
| 10 RUE LEON JOST | Paris 75017 | Non precisée | 31 janvier 1992 | — |
| 11 Rue Saint-Sulpice | Paris 75006 | Non precisée | — | — |
| 15 BOULEVARD DE STRASBOURG | Paris 75010 | Non precisée | 16 décembre 2016 | — |
| 157 Rue du Faubourg Saint-Honoré | Paris 75008 | Non precisée | — | — |
| 157 RUE DU FAUBOURG ST HONORE | Paris 75008 | Non precisée | 11 décembre 2014 | — |
| 18 RUE MOUFFETARD | Paris 75005 | Non precisée | 1 juillet 2002 | — |
| 24 RUE DE BAGNOLET | Paris 75020 | Non precisée | 1 juillet 2002 | — |
| 24 RUE DU FBG MONTMARTRE | Paris 75009 | Non precisée | 31 janvier 1992 | — |
| 25-27 Rue Montorgueil | Paris 75001 | Non precisée | — | — |
| 29 BOULEVARD MALESHERBES | Paris 75008 | Bureaux | 23 décembre 2013 | — |
| 37 RUE TRUFFAUT BATIMENT A | Paris 75017 | Non precisée | 31 janvier 1992 | — |
| 40 RUE DU CHEMIN VERT | Paris 75011 | Bureaux | 31 mars 2014 | — |
| 49 RUE BELGRAND | Paris 75020 | Non precisée | 4 février 1999 | — |
| 55/57 RUE MARCEAU | Paris 75016 | Non precisée | 21 juillet 2015 | — |
| 7 RUE VOLTA | Paris 75003 | Non precisée | 7 décembre 1992 | — |
| 9 RUE DE TEHERAN | Paris 75008 | Non precisée | 15 mai 2006 | — |
| 18 RUE DE LA COURONNE | Pithiviers 45300 | Non precisée | 13 octobre 2006 | — |
| 2 RUE DU GRAND MARCHE | Poissy 78300 | Non precisée | 24 juin 2002 | — |
| 77/79 RUE DE LA CATHEDRALE | Poitiers 86000 | Non precisée | 22 mai 1992 | — |
| ROUTE DE LA BATE | Rochefort en Yvelines 78730 | Non precisée | 16 juin 2016 | — |
| 1 route de la Bâte – | Rochefort-en-Yvelines 78730 | Hôtellerie | — | — |
| 12 PLACE DE LA PUCELLE | Rouen 76000 | Non precisée | 1 juillet 2002 | — |
| 61 A 71BIS RUE DANIELLE CASANOVA | Saint Denis 93200 | Non precisée | 28 septembre 2006 | — |
| 31 COURS FAURIEL | Saint Etienne 42000 | Hôtellerie | 29 février 1992 | — |
| 5 RUE DU LIEUTENANT MORIN | Saint Etienne 42000 | Non precisée | 28 février 2013 | — |
| 25-27 RUE DE POLOGNE | Saint Germain en Laye 78100 | Non precisée | 29 novembre 2001 | — |
| 254 RUE DU MARECHAL LECLERC | Saint Maurice 94410 | Non precisée | 25 mai 2007 | — |
| 11 RUE DES CLOUTERIES | Saint Omer 62500 | Non precisée | 27 juin 2014 | — |
| 38/40 RUE SAINT JEAN | Saumur 49400 | Non precisée | 1 juillet 2002 | — |
| AVENUE DE LONDRES | Schiltigheim 67300 | Non precisée | 14 décembre 2018 | — |
| — | Seine Port 77240 | Non precisée | 5 avril 2012 | — |
| 135 QUAI DE NANCY | Sens 89100 | Non precisée | 24 octobre 2005 | — |
| 9 RUE DU PLAT D ETAIN | Sens 89100 | Non precisée | 29 novembre 2011 | — |
| 12/15 RUE DU LAC | Talmont Saint Hilaire 85440 | Non precisée | 28 novembre 2017 | — |
| 26 RUE DU DOCTEUR LAINE | Touques 14800 | Résidentiel | 1 août 2007 | — |
| 16 RUE D’ALEMBERT | Trappes 78190 | Non precisée | 1 juillet 2002 | — |
| 7 RUE TRAVERSOT | Troyes 10000 | Commerces | 12 février 1991 | — |
| 3 AVENUE MORANE SAULNIER | Velizy Villacoublay 78140 | Non precisée | 13 juin 2018 | — |
| 33 BIS AVENUE DE L'EUROPE | Velizy Villacoublay 78140 | Non precisée | 29 avril 2005 | — |
| 20 RUE DE SECLIN | Vendeville 59175 | Éducation | 20 février 2008 | — |
| 2 PLACE DU 8 MAI 1945 | Versailles 78000 | Non precisée | 9 avril 2007 | — |
| 44 RUE CARNOT | Versailles 78000 | Non precisée | 11 juillet 2007 | — |
| 5-7 RUE ANTOINE COYPEL | Versailles 78000 | Bureaux | 3 octobre 2001 | — |
| PLACE DU MARCHE NOTRE DAME | Versailles 78000 | Non precisée | 30 mars 2007 | — |
| 8 ROUTE DE SAINT GERMAIN | Zaragosse Espana 50014 | Non precisée | 22 décembre 2022 | — |
Ce compte est ce que murparmur a su extraire, pas ce que la SCPI declare detenir. Le rapport fait foi. Une surface n'est publiee que si le tableau source declare son unite, et aucune valeur ne l'est : les rapports ne chiffrent pas tous dans la meme.