Aestiam Pierre Rendement
71 immeubles dans 41 communes, lus dans le rapport annuel de l'exercice 2024.
| Adresse | Commune | Typologie | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 2 RUE VOLTA | Alfortville 94140 | Bureaux | 1 juillet 2002 | — |
| 17 rue Nationale | Belle Eglise 60540 | Non précisée | — | — |
| 11 rue Pierre Louis de Jabrun - Appart 403 | Bordeaux 33000 | Non précisée | — | — |
| 50 cours de l'Ile Seguin - CS | Boulogne-Billancourt 92650 | Non précisée | — | — |
| 1 BOULEVARD VICTOR TUBY | Cannes 06400 | Non précisée | 8 août 2019 | — |
| 41 RUE DE LA 101EME AIRBONE | Carentan 50500 | Non précisée | 4 novembre 2011 | — |
| 8 ROUTE DE SAINT GERMAIN | Cely en Biere 77930 | Non précisée | 9 septembre 2014 | — |
| 4 RUE HENRI IRENEE MARROU | Chatenay Malabry 92290 | Non précisée | 18 décembre 2009 | — |
| 19 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER | Clamart 92140 | Non précisée | 1 juillet 2002 | — |
| 5 RUE J.B. CLEMENT | Clamart 92140 | Non précisée | 1 juillet 2002 | — |
| 122 rue de Colombes | Courbevoie 92400 | Non précisée | — | — |
| ZAC DES FAUVELLES ILOT 17 | Courbevoie 92400 | Non précisée | 30 avril 2007 | — |
| 5 RUE DE BUCAREST | Elancourt 78990 | Non précisée | 22 octobre 2018 | — |
| 2 BIS AVENUE PAUL BERT | Epernay 51200 | Non précisée | 12 février 1991 | — |
| 1 RUE DE LA ROLANDIERE | Faverges de la Tour 38110 | Non précisée | 7 octobre 2016 | — |
| 1 rue de la Rolandière | Faverges de la Tour 38110 | Non précisée | — | — |
| AVENUE VOLTAIRE | Ferney Voltaire 01210 | Non précisée | 28 février 2013 | — |
| 36-52 BOULEVARD PASTEUR | Fresnes 94260 | Non précisée | 29 juin 2004 | — |
| 1 PLACE DU GENERAL DE GAULLE | Le Raincy 93340 | Non précisée | 31 août 2007 | — |
| 9001 RUE BUXEROLLES LOT 10 | Limoges 87000 | Non précisée | 29 juin 2007 | — |
| 2 AVENUE DU DOCTEUR ROUX | Longjumeau 91160 | Non précisée | 5 avril 1991 | — |
| 20 RUE SERGENT BLANDAN | Lyon 69001 | Non précisée | 30 janvier 1991 | — |
| ROUTE NATIONALE 6 | Maillot 89100 | Non précisée | 1 juin 2012 | — |
| — | Mallemort 13370 | Non précisée | 28 novembre 2017 | — |
| 2 RUE JEAN ROSTAND | Massy 91300 | Non précisée | 5 mars 2020 | — |
| 1 AVENUE DU PRESIDENT WILSON | Paris 75016 | Non précisée | 27 juin 2014 | — |
| 1 RUE DU CLOITRE SAINT MERRI | Paris 75004 | Non précisée | 16 juillet 1991 | — |
| 1/3 RUE CAMPO FORMIO | Paris 75013 | Non précisée | 7 décembre 1992 | — |
| 1/7 AVENUE DU COMMANDANT MOUCHOTTE | Paris 75014 | Non précisée | 19 juin 2017 | — |
| 10 RUE LEON JOST | Paris 75017 | Non précisée | 31 janvier 1992 | — |
| 11 RUE SAINT SULPICE | Paris 75006 | Non précisée | 19 janvier 2015 | — |
| 15 BOULEVARD BEAUMARCHAIS | Paris 75004 | Non précisée | 20 juin 2007 | — |
| 18 RUE MOUFFETARD | Paris 75005 | Non précisée | 1 juillet 2002 | — |
| 21 RUE HEROLD | Paris 75001 | Non précisée | 28 juillet 2017 | — |
| 24 RUE DE BAGNOLET | Paris 75020 | Non précisée | 1 juillet 2002 | — |
| 29 BOULEVARD MALESHERBES | Paris 75008 | Bureaux | 23 décembre 2013 | — |
| 37 RUE BOULARD | Paris 75014 | Non précisée | 27 janvier 2011 | — |
| 37 RUE TRUFFAUT BATIMENT A | Paris 75017 | Non précisée | 31 janvier 1992 | — |
| 40 RUE DU CHEMIN VERT | Paris 75011 | Éducation | 31 mars 2014 | — |
| 44 RUE CROIX DES PETITS CHAMPS | Paris 75001 | Non précisée | 30 mars 2015 | — |
| 49 RUE BELGRAND | Paris 75020 | Non précisée | 4 février 1999 | — |
| 5/5 Bis RUE DE BERRI | Paris 75008 | Non précisée | 12 novembre 2015 | — |
| 54 RUE D’AUTEUIL | Paris 75016 | Non précisée | 26 décembre 1991 | — |
| 62 rue Glacière | Paris 75013 | Non précisée | — | — |
| 7 RUE VOLTA | Paris 75003 | Non précisée | 7 décembre 1992 | — |
| 77 Rue du Faubourg Saint-Antoine | Paris 75011 | Non précisée | — | — |
| 9 RUE DE MAUBEUGE | Paris 75009 | Commerces | 1 janvier 2015 | — |
| 9 RUE DE TEHERAN | Paris 75008 | Non précisée | 15 mai 2006 | — |
| 2 RUE DU GRAND MARCHE | Poissy 78300 | Non précisée | 24 juin 2002 | — |
| 20 RUE DE L EGLISE | Pornic 44210 | Non précisée | 28 mai 2013 | — |
| 12 PLACE DE LA PUCELLE | Rouen 76000 | Non précisée | 1 juillet 2002 | — |
| 68 RUE DU GROS HORLOGE | Rouen 76000 | Non précisée | 1 août 2007 | — |
| 46 AVENUE DE BAIXAS | Saint Esteve 66240 | Non précisée | 31 janvier 2008 | — |
| 31 COURS FAURIEL | Saint Etienne 42000 | Hôtellerie | 29 février 1992 | — |
| 25-27 RUE DE POLOGNE | Saint Germain en Laye 78100 | Non précisée | 29 novembre 2001 | — |
| 1-3 RUE PAUL VERLAINE | Saint Maurice 94410 | Non précisée | 28 septembre 2006 | — |
| 38/40 RUE SAINT JEAN | Saumur 49400 | Non précisée | 1 juillet 2002 | — |
| 135 QUAI DE NANCY | Sens 89100 | Non précisée | 24 octobre 2005 | — |
| 14 RUE DE LA PINAUDIERE | St Cyr sur Loire 37540 | Non précisée | 18 décembre 2013 | — |
| — | Ste Genevieve des Bois 91700 | Non précisée | 31 mai 2013 | — |
| 12/15 RUE DU LAC | Talmont Saint Hilaire 85440 | Non précisée | 28 novembre 2017 | — |
| 10 RUE DE LA ROTISSERIE | Tours 37000 | Non précisée | 31 décembre 2010 | — |
| 37 rue Edouard Vaillant | Tours 37000 | Non précisée | — | — |
| 10 RUE JEAN JAURES | Trappes 78190 | Non précisée | 2 octobre 2006 | — |
| 16 RUE D’ALEMBERT | Trappes 78190 | Non précisée | 1 juillet 2002 | — |
| 7 RUE TRAVERSOT | Troyes 10000 | Commerces | 12 février 1991 | — |
| 20 AVENUE DE DENAIN | Valenciennes 59300 | Non précisée | 15 novembre 2011 | — |
| 3 AVENUE MORANE SAULNIER | Velizy Villacoublay 78140 | Non précisée | 13 juin 2018 | — |
| 33 BIS AVENUE DE L'EUROPE | Velizy Villacoublay 78140 | Non précisée | 29 avril 2005 | — |
| 5-7 RUE ANTOINE COYPEL | Versailles 78000 | Bureaux | 3 octobre 2001 | — |
| PLACE DU MARCHE NOTRE DAME | Versailles 78000 | Non précisée | 30 mars 2007 | — |
Ce compte est ce que murparmur a su extraire, pas ce que la SCPI déclare détenir. Le rapport fait foi. Une surface n'est publiée que si le tableau source déclare son unité, et aucune valeur ne l'est : les rapports ne chiffrent pas tous dans la même.