Capiforce
32 immeubles dans 18 communes, lus dans le rapport annuel de l'exercice 2025.
| Adresse | Commune | Typologie | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 99 avenue d'Argenteuil | Asnieres sur Seine 92600 | Commerces | — | — |
| 2 - 4 Rue de la Croix Verte | Beaumont-de-Lomagne 82500 | Commerces | — | 2 788 m² |
| 8/10 rue d'Aguesseau | Boulogne Billancourt 92100 | Commerces | — | — |
| 21 - 23 Rue Adolphe Thiers | Boulogne-sur- Mer 62200 | Commerces | — | 218 m² |
| 6 rue de Strasbourg | Bruges 33520 | Logistique | — | 2 339 m² |
| 43 RUE DES HALLES | Carquefou 44470 | Commerces | — | 605 m² |
| 8 AVENUE PIERRE GUEGUIN | Concarneau 29900 | Commerces | — | 260 m² |
| 67 Avenue du 85ème de Ligne | Cosne Cours sur Loire 58200 | Commerces | — | 2 714 m² |
| 32 RUE DE LA LIBERTÉ | Dijon 21000 | Commerces | — | 178 m² |
| 10/12/12 Bis rue des Clercs | Grenoble 38000 | Commerces | 10 décembre 2012 | 934 m² |
| 27 avenue Félix Viallet | Grenoble 38000 | Commerces | — | — |
| 1 Avenue Tavel | Les Angles 30133 | Commerces | — | 3 034 m² |
| 11 Avenue André Roussin | Marseille 13016 | Bureaux | — | — |
| 185 - 189 avenue Charles de Gaulle | Neuilly-sur-Seine 92200 | Non precisée | — | — |
| 5 place Saint Sébastien | Nevers 58000 | Commerces | — | — |
| 100 rue Legendre | Paris 75017 | Commerces | — | — |
| 118 rue de la Croix Nivert | Paris 75015 | Commerces | — | — |
| 167 avenue Gambetta | Paris 75020 | Commerces | — | — |
| 17 Boulevard Malesherbes | Paris 75008 | Non precisée | — | — |
| 20 rue Caulaincourt | Paris 75018 | Commerces | — | — |
| 20 rue de la Verrerie | Paris 75004 | Commerces | — | — |
| 24 rue Saint Sulpice | Paris 75006 | Commerces | — | 69 m² |
| 25 avenue Claude Vellefaux | Paris 75010 | Commerces | — | 65 m² |
| 40 rue de Prony | Paris 75017 | Commerces | — | — |
| 41 rue de Poitou | Paris 75003 | Commerces | — | — |
| 43 rue Laffitte | Paris 75009 | Commerces | — | — |
| 6 rue de Clignancourt | Paris 75018 | Commerces | — | 255 m² |
| 89 rue Daguerre | Paris 75014 | Commerces | — | 80 m² |
| 90 avenue de la République | Paris 75011 | Commerces | — | — |
| 20 avenue de l'Europe | Roncq 59223 | Logistique | — | 2 759 m² |
| 105 rue de l'Ardèche | Strasbourg 67100 | Logistique | — | — |
| 156 rue Gambetta | Suresnes 92150 | Commerces | — | — |
Ce compte est ce que murparmur a su extraire, pas ce que la SCPI declare detenir. Le rapport fait foi. Une surface n'est publiee que si le tableau source declare son unite, et aucune valeur ne l'est : les rapports ne chiffrent pas tous dans la meme.