Ficommerce
98 immeubles dans 60 communes, lus dans le rapport annuel de l'exercice 2025.
| Adresse | Commune | Typologie | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 10 Rue Isidore Nerat / 13 Rue de Bondy | Aulnay sous Bois 93600 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| "Les Clairions" - 5 Rue des Fourneaux | Auxerre 89000 | Non precisée | 30 novembre 1989 | — |
| 10 Boulevard Davout | Auxerre 89000 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 10-12 Rue du Temple | Auxerre 89000 | Non precisée | 29 mars 2016 | — |
| Rue du Commerce | Auxerre 89000 | Commerces | 30 novembre 1989 | — |
| 13 rue Michel Montaigne | Bordeaux 33000 | Non precisée | 10 février 2017 | — |
| 24 Rue Pigacière | Bordeaux 33000 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 87 Rue du Château | Boulogne Billancourt 92100 | Bureaux | 1 janvier 2013 | — |
| Avenue du Château | Brassac les Mines 63570 | Non precisée | 11 décembre 2009 | — |
| 160 Rue d'Antibes | Cannes 06400 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 14 Boulevard de l'Oise | Cergy 95000 | Commerces | 27 décembre 2018 | — |
| ZAC du Plateau | Champigny sur Marne 94500 | Commerces | 1 janvier 2017 | — |
| 11 Allée du Haut du Poitou | Chasseneuil du Poitou 86360 | Non precisée | 26 juillet 2013 | — |
| 3 et 11 Place de l'Hôtel de Ville | Compiegne 60200 | Hôtellerie | 1 janvier 2013 | — |
| Pac La Rocade - Z.I. Sud | Coulommiers 77120 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières | Demeurant À Chambéry 73000 | Logistique | — | — |
| Références professionnelles et activité au cours des cinq dernières | Demeurant À Migennes 89400 | Logistique | — | — |
| 50 Avenue des Fenots | Dreux 28100 | Non precisée | 23 mai 2014 | — |
| Rue de la Sablonnière | Eaubonne 95600 | Résidentiel | 5 décembre 1989 | — |
| 35/41 Rue du Général de Gaulle | Enghien les Bains 95800 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 15 Rue Lepouze | Evreux 27000 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 17 rue du Président Edouard Herriot | Flers 61100 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 44-46 Rue de la République - 8000 CHARLEVILLE MEZIERE | Fumel 47500 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 3 Bis / 5 Route d'Olivet | Givors 69700 | Non precisée | 19 mai 1989 | — |
| Z.I. de la Vallée du Giers | Givors 69700 | Non precisée | 12 septembre 1988 | — |
| Parc du Connemara | La Chapelle sur Erdre 44240 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 76 Boulevard d'Angleterre | La Roche sur Yon 85000 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 52 Rue Pottier | Le Chesnay 78150 | Non precisée | 27 décembre 1991 | — |
| ZAC Grand Angles | Les Angles 30133 | Non precisée | 30 décembre 2010 | — |
| 31 Rue de Douai | Lesquin 59810 | Bureaux | 6 janvier 1988 | — |
| 6 rue des Peupliers | Lesquin 59810 | Non precisée | 12 octobre 2017 | — |
| Avenue de la Mer | Lunel 34400 | Non precisée | 28 décembre 2010 | — |
| 27 et 29 Rue des Promenades | Maison-Alfort 94700 | Non precisée | 4 juillet 2008 | — |
| 53 Avenue Pierre Larousse | Malakoff 92240 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 13 Avenue de la Victoire | Meaux 77100 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| Avenue de la Libération | Melun 77000 | Non precisée | 4 mars 1991 | — |
| Lieu-dit "Le Clousy" - Rue Georges Clémenceau | Montflanquin 47150 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 35 Boulevard Victor Bordier | Montigny les Cormeilles 95370 | Non precisée | 12 octobre 2012 | — |
| 259/261 Rue de Paris - "Le Méliès" | Montreuil 93100 | Non precisée | 4 janvier 1990 | — |
| 60/62 Rue Maurice Thorez | Nanterre 92000 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| Parc d'Activités des Sablons | Niort 79000 | Logistique | 15 mai 1990 | — |
| 142 Grande Rue Charles de Gaulle / 1 Rue Edmond | Nogent sur 94130 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 1 Rue de la Hallebarde | Orleans 45000 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 17/27 Rue Jean Lolive | Pantin 93500 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 1 à 3 Rue Palikao / 76 Boulevard de Belleville | Paris 75020 | Non precisée | 26 septembre 1991 | — |
| 1/3 Rue Caulaincourt | Paris 75018 | Bureaux | 1 janvier 2017 | — |
| 10 Rue des Lombards | Paris 75004 | Non precisée | 1 janvier 2017 | — |
| 124 Rue de Belleville | Paris 75020 | Non precisée | 29 juin 1987 | — |
| 151 Rue d'Alésia - 2 Rue Delbet | Paris 75014 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 17/19 Rue Desaix | Paris 75015 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 2 Rue Donizetti - 46 Rue d'Auteuil | Paris 75016 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 20 Rue Daval - 15 Rue de la Roquette | Paris 75011 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 21 Rue Danielle Casanova | Paris 75001 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 22 Rue des Petits Champs | Paris 75002 | Non precisée | 1 janvier 2017 | — |
| 25 Boulevard de la Tour Maubourg | Paris 75007 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 252 Rue du Faubourg Saint-Martin | Paris 75010 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 257 Rue du Faubourg Saint Antoine | Paris 75011 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 26 Rue du Roi de Sicile | Paris 75004 | Commerces | 1 janvier 2013 | — |
| 27 Avenue de Marigny | Paris 75008 | Non precisée | 23 novembre 2016 | — |
| 31 Rue Fontaine | Paris 75009 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 36 Rue de Rambuteau | Paris 75003 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 36/38 Cours de Vincennes | Paris 75012 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 5 Avenue Gambetta | Paris 75020 | Non precisée | 27 décembre 1989 | — |
| 50 Rue Damrémont | Paris 75018 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 64 Rue de Passy | Paris 75016 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 65 Rue Rennequin | Paris 75017 | Bureaux | 1 janvier 2017 | — |
| 66 Avenue Victor Hugo | Paris 75016 | Non precisée | 1 janvier 2017 | — |
| 67 Avenue Arnold Netter | Paris 75012 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 7 Quai Voltaire | Paris 75007 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 73 Rue du Cherche Midi | Paris 75006 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 8 Rue de Montenotte / 24 Rue de l'Etoile | Paris 75017 | Non precisée | 3 août 1989 | — |
| 91/93 Boulevard de Sébastopol | Paris 75002 | Bureaux | 8 avril 2008 | — |
| 93 Boulevard Magenta | Paris 75010 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 94 Rue Cambronne | Paris 75015 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 99 Rue de Rennes | Paris 75006 | Non precisée | 19 décembre 2019 | — |
| 99 Rue des Orteaux | Paris 75020 | Non precisée | 2 octobre 1986 | — |
| 16/22/24 Rue de la Regratterie | Poitiers 86000 | Non precisée | — | — |
| Z.I. La République | Poitiers 86000 | Bureaux | 1 janvier 2013 | — |
| 2-8 Place Aribault - Avenue de la République | Pontault- 77340 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| ZAC Plein Sud | Portet sur Garonne 31360 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| ZAC des Charrières - "L'Emeraude" | Quetigny les Dijon 21800 | Non precisée | 28 avril 1988 | — |
| 12 Rue Vasselot | Rennes 35100 | Commerces | 1 janvier 2017 | — |
| 10/22 Rue de Bourgogne - 2/18 rue des Vies Vieilles | Roanne 42300 | Non precisée | 1 janvier 2017 | — |
| ZAC des Clouzeaux | Saint Gervais la Foret 41410 | Non precisée | 27 octobre 1988 | — |
| 159 Rue Jean Zay | Saint Jean de Braye 45800 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| ZAC Parc de Tesan | Saint Laurent des Arbres 30126 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 38/44 Rue de la République / 1 Rue Fontaine | Saint-Denis 93200 | Non precisée | 17 octobre 1988 | — |
| ZAC de la Condamine | Saint-Herblain 44800 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 17 Avenue de Dordogne | Sarlat 24200 | Non precisée | 11 décembre 2009 | — |
| 198 Rue Houdan / Avenue de la Gare | Sceaux 92330 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 2/4/6 Place des Epars | Senlis 60300 | Non precisée | 1 janvier 2017 | — |
| 15 Rue du Mont Valérien | Suresnes 92150 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 8 Rue Raoul Follereau | Tours 37000 | Commerces | 21 mai 2021 | — |
| 34 Avenue Victor Hugo | Vanves 92170 | Non precisée | 1 janvier 2013 | — |
| 383 Route de Vienne | Venissieux 69200 | Non precisée | 27 décembre 2018 | — |
| 121 Boulevard de Valmy | Villeneuve d'Ascq 59650 | Non precisée | 1 janvier 2017 | — |
| 38 Avenue Franklin Roosevelt | Vincennes 94300 | Non precisée | 1 janvier 2017 | — |
| Parc d'Activités des Sablons | Vineuil 41350 | Logistique | 22 octobre 1990 | — |
Ce compte est ce que murparmur a su extraire, pas ce que la SCPI declare detenir. Le rapport fait foi. Une surface n'est publiee que si le tableau source declare son unite, et aucune valeur ne l'est : les rapports ne chiffrent pas tous dans la meme.