LF Croissance et Territoires
85 immeubles dans 62 communes, lus dans le rapport annuel de l'exercice 2025.
| Adresse | Commune | Typologie | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| 82 boulevard Raspail | Albertville 73200 | Non précisée | 18 avril 1989 | — |
| 2 bis rue des Wagon | Andrézieux-Bouthéon 42160 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 172-201 rue des Sources | Bessoncourt 90160 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 3 rue Nationale | Bièvres 91570 | Non précisée | 29 juillet 1987 | — |
| 139 chemin des Bassins | Boulogne-Billancourt 92100 | Non précisée | 31 décembre 1992 | — |
| 21 B route de la Charité | Bruay-la-Buissière 62700 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| Parc de l'Angevinière - Bât. E | Carquefou 44470 | Non précisée | 1 juillet 1986 | — |
| 359 route de Montmirail | Castres 81100 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 11, avenue Jean Mermoz | Cesson-Sévigné 35510 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 5001 F boulevard de Hochstadt | Châlons-en-Champagne 51000 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| — | Chambray-les-Tours 37170 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 1935 avenue de l'Espagne | Chancelade 24650 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 4 route de Gisy | Chessy 77700 | Non précisée | 15 novembre 1988 | — |
| — | Cogolin 83310 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 6 - 8 route de Cannes Ecluse | Coulommiers 77120 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| Espace Saint-Christophe | Créteil 94000 | Non précisée | 27 décembre 1990 | — |
| 1002 route de Frans | Crolles 38921 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 571-661 route du Forez | Davezieux 07430 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 420-422-424 rue Jean Joseph Lenoir | École-Valentin 25480 | Éducation | 16 décembre 2022 | — |
| 1-7 rue de l'Artisanat | Fegersheim 67640 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 35 allée Victor Hugo | Figeac 46100 | Non précisée | 16 décembre 2025 | — |
| 3 rue Daniel Mornet | Frouard 54390 | Non précisée | 1 juillet 2025 | — |
| 29 place Jourdan | Houppeville 76000 | Non précisée | 15 septembre 2011 | — |
| — | La-Garde 83130 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 1 avenue de Thalassa | Le Bacarès 66420 | Non précisée | — | — |
| — | Le-Poinçonnet 36330 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 270 avenue de Colmar | Lille 59000 | Non précisée | 27 décembre 2012 | — |
| 154 route de Montluçon | Luisant 28600 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 7 allée Colette Duval | Mérignac 33700 | Non précisée | 31 décembre 1991 | — |
| Parc Innolin - Bât. M2 | Mérignac 33700 | Non précisée | 19 décembre 2003 | — |
| — | Mondeville 14120 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 118, avenue des Martyrs | Montigny-le-Bretonneux 78180 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 3 rue Condorcet | Mulhouse 68100 | Commerces | — | 230 m² |
| 3-4-5-6 place Charles Hernu | Mulhouse 68100 | Non précisée | 31 décembre 1992 | — |
| 4 allée de l'île Tabor | Nantes 44000 | Non précisée | 3 juillet 2018 | — |
| 7 boulevard Ampère | Nantes 44200 | Non précisée | 16 juin 2008 | — |
| — | Nantes 44000 | Non précisée | — | 417 m² |
| — | Nantes 44000 | Non précisée | 29 juin 2015 | — |
| 50 avenue Pierre Mendès France | Neuilly-sur-Seine 92200 | Non précisée | — | — |
| 772 chemin de Valdegour | Nîmes 30900 | Santé | 11 juin 2025 | — |
| Les Chabrats - route de Riberac | Orange 84100 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| Parc d'Activités de l'Hippodrome | Orléans 45000 | Logistique | 31 décembre 1994 | — |
| 150 avenue Parmentier | Paris 75006 | Non précisée | 18 novembre 2013 | — |
| 2 avenue Gambetta – Tour Eqho | Paris 92066 | Non précisée | — | — |
| 33 rue Pergolèse | Paris 75017 | Non précisée | 24 novembre 1988 | — |
| 5 rue de la Galmy | Paris 75116 | Non précisée | 21 septembre 2017 | — |
| 59-61 rue du Gros Horloge | Paris 75011 | Non précisée | 1 avril 1996 | — |
| Parc Innolin - Bât. M2 | Paris 75017 | Non précisée | — | — |
| Parc scientifique de la Haute Borne | Paris 75006 | Non précisée | — | — |
| 15 bis rue de la Rigoudière | Perpignan 66000 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 35 avenue de la Marne | Pessac 33600 | Non précisée | 27 décembre 2019 | — |
| 9000 rue henri Bouquillard | Prémilhat 03410 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 16 avenue de Gourvily | Quimper 29000 | Non précisée | 25 janvier 2019 | — |
| 2 rue de la Vallée | Reims 51100 | Non précisée | 20 décembre 2011 | — |
| 1 rue de la Quinière | Rennes 35000 | Non précisée | 7 mars 2025 | — |
| 3 rue de la Coopérative | Rennes 35000 | Non précisée | — | — |
| 21-23 rue du Bec | Rouen 76000 | Non précisée | 21 décembre 1997 | — |
| — | Rumilly-en-Cambresis 59281 | Santé | 27 juin 2023 | — |
| — | Saint-Denis-Lès-Sens 89100 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 49-57 avenue Pierre Mendès France | Saint-Germain-du-Puy 18390 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 1 avenue des Lions | Saint-Herblain 44800 | Non précisée | 19 juin 2015 | — |
| 1 rue Michael Faraday | Saint-Herblain 44800 | Non précisée | 5 août 2005 | — |
| 10 rue Émile Zola | Saint-Herblain 44800 | Non précisée | 30 décembre 1987 | — |
| 13 impasse Serge Reggiani | Saint-Herblain 44800 | Non précisée | 28 juin 2018 | — |
| 29 place Jourdan | Saint-Herblain 44800 | Non précisée | — | — |
| 3 place Magellan | Saint-Herblain 44800 | Non précisée | 6 août 2014 | — |
| Parc d’Activités de l’Hippodrome | Saint-Herblain 44800 | Logistique | — | — |
| Parc de l'Angevinière - Bât. B | Saint-Herblain 44800 | Non précisée | 4 mars 2002 | — |
| — | Saint-Marcel-Lès-Valence 26320 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 11 avenue Volta - 12-14 avenue Ampère | Saulx-les-Chartreux 91160 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 89 avenue du Général de Gaulle | Schiltigheim 67300 | Non précisée | 7 mars 2025 | — |
| 30-32 quai de la Loire | Strasbourg 67100 | Non précisée | 31 décembre 1996 | — |
| 87 route de Bischwiller | Strasbourg 67000 | Non précisée | 30 janvier 2018 | — |
| Parc Tertiaire Valparc | Strasbourg 67000 | Non précisée | 9 juillet 2020 | — |
| Avenue Robespierre - lieu-dit Le Clos | Thonon-les-Bains 74200 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 3 rue Nationale | Toulouse 31400 | Non précisée | — | — |
| 85 avenue Grand Sud | Tourcoing 59200 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 26-30 rue Chevreul | Tours 37000 | Non précisée | 2 octobre 2014 | — |
| 669 avenue Ambroise Croizat | Varennes-sur-Seine 77130 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 78-82 allée des Ailes | Vichy 03200 | Logistique | — | — |
| 79-106-107 chemin du Plessis Saint-Père | Villefranche-sur-Saône 69400 | Non précisée | 16 décembre 2022 | — |
| 29 rue de la Ladrie | Villeneuve-d'Ascq 59650 | Non précisée | 28 janvier 2016 | — |
| 80 rue Horace | Villeneuve-d'Ascq 59650 | Résidentiel | 28 mai 2009 | — |
| LIBÉRATIONS INTERVENUES AU COURS DE L’ANNÉE 2025 | Villers-Lès-Nancy 54600 | Non précisée | — | — |
| Parc Innolin - Bât. M2 | Villers-Lès-Nancy 54600 | Non précisée | — | — |
Ce compte est ce que murparmur a su extraire, pas ce que la SCPI déclare détenir. Le rapport fait foi. Une surface n'est publiée que si le tableau source déclare son unité, et aucune valeur ne l'est : les rapports ne chiffrent pas tous dans la même.