Paref Prima
21 immeubles dans 21 communes, lus dans le rapport annuel de l'exercice 2025.
| Adresse | Commune | Typologie | Acquis le | Surface |
|---|---|---|---|---|
| — | Bonn 53119 | Non precisée | 2 octobre 2023 | — |
| — | Burstadt 68642 | Non precisée | 2 septembre 2019 | — |
| — | Deisslingen 78652 | Non precisée | 1 mars 2015 | — |
| — | Dortmund 44309 | Non precisée | 16 août 2016 | — |
| — | Ebersdorf 96237 | Non precisée | 1 avril 2015 | — |
| — | Erftstadt 50374 | Non precisée | 8 janvier 2020 | — |
| — | Gifhorn 38518 | Non precisée | 1 janvier 2018 | — |
| — | Hamburg 22115 | Non precisée | 1 janvier 2018 | — |
| — | Hamm 59075 | Non precisée | 31 décembre 2022 | — |
| — | Haßfurt 97437 | Non precisée | 18 janvier 2020 | — |
| — | Herborn 35745 | Non precisée | 4 mai 2019 | — |
| — | Herzogenrath 52134 | Non precisée | 1 janvier 2018 | — |
| — | Krefeld 47249 | Non precisée | 31 août 2018 | — |
| — | Naila 95119 | Non precisée | 25 décembre 2019 | — |
| — | Nortrup 49638 | Non precisée | 17 juin 2016 | — |
| — | Olpe 57462 | Non precisée | 31 décembre 2022 | — |
| — | Prisdorf 25497 | Non precisée | 18 mai 2018 | — |
| — | Riesa 01587 | Non precisée | 20 juillet 2016 | — |
| — | Seesen 38723 | Non precisée | 2 décembre 2016 | — |
| — | Stemwede-Levern 32351 | Non precisée | 23 janvier 2016 | — |
| — | Traunreut 83301 | Non precisée | 1 juillet 2019 | — |
Ce compte est ce que murparmur a su extraire, pas ce que la SCPI declare detenir. Le rapport fait foi. Une surface n'est publiee que si le tableau source declare son unite, et aucune valeur ne l'est : les rapports ne chiffrent pas tous dans la meme.